Ambalare cutie:
1
EAN - produs impachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vanzare cu amanuntul
Ambalare bax: -
Cod | A [mm] | A1 [mm] | B [mm] | C [mm] | Ambalare cutie | Ambalare bax | Pret recomandat cu TVA [lei]* |
SZP0 | 385 | 345 | 580-650 | 115-180 | 1 | - | 217,99 |
SZP1 | 485 | 445 | 1 | - | 239,99 | ||
SZP2 | 610 | 570 | 1 | - | 279,99 | ||
SZP3 | 770 | 730 | 1 | - | 314,99 | ||
SZP4 | 840 | 800 | 1 | - | 324,99 | ||
SZP5 | 1015 | 975 | 1 | - | 359,99 | ||
SZP6 | 1130 | 1090 | 1 | - | 399,99 |
R | R+GM | R + GM1F | |
numarul maxim de circuite distribuitor/colector | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
SZP0 | 2 | - | - |
SZP1 | 5 | 2 | 2 |
SZP2 | 8 | 5 | 4 |
SZP3 | 10 | 8 | 7 |
SZP4 | 12 | 10 | 8 |
SZP5 | 15 | 13 | 12 |
SZP6 | 17 | 15 | 14 |