Ambalare cutie:
1
EAN - produs impachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vanzare cu amanuntul
Ambalare bax: -
Cod | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ambalare cutie | Ambalare bax | Pret recomandat cu TVA [lei]* |
SZN0 | 385 | 575 | 120 | 1 | - | 244,99 |
SZN1 | 485 | 1 | - | 249,99 | ||
SZN2 | 610 | 1 | - | 254,99 | ||
SZN3 | 770 | 1 | - | 289,99 | ||
SZN4 | 840 | 1 | - | 309,99 | ||
SZN5 | 1015 | 1 | - | 339,99 | ||
SZN6 | 1130 | 1 | - | 364,99 | ||
SZN2-170 | 610 | 170 | 1 | - | 329,99 | |
SZN4-170 | 840 | 1 | - | 404,99 | ||
SZN6-170 | 1130 | 1 | - | 519,99 |
R | R+GM | R + GM1F | |
numarul maxim de circuite distribuitor/colector | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
SZN0 | 2 | - | - |
SZN1 | 5 | - | - |
SZN2 | 8 | - | - |
SZN3 | 10 | - | - |
SZN4 | 12 | - | - |
SZN5 | 15 | - | - |
SZN6 | 17 | - | - |
SZN2-170 | 8 | 5 | 4 |
SZN4-170 | 12 | 10 | 8 |
SZN6-170 | 17 | 15 | 14 |