Ambalare cutie:
1
EAN - produs impachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vanzare cu amanuntul
Ambalare bax: -
| Cod | Latime rame [mm] | Latime interior [mm] | Înaltime [mm] | Adancime [mm] | Ambalare cutie | Ambalare bax | Pret recomandat cu TVA [lei]* |
| SZN-0 | 385 | 355 | 580 | 120 | 1 | - | 244,02 |
| SZN-1 | 485 | 455 | 1 | - | 249,11 | ||
| SZN-2 | 615 | 585 | 1 | - | 254,19 | ||
| SZN-3 | 760 | 730 | 1 | - | 289,78 | ||
| SZN-4 | 845 | 815 | 1 | - | 310,12 | ||
| SZN-5 | 1015 | 985 | 1 | - | 340,62 | ||
| SZN-6 | 1125 | 1095 | 1 | - | 366,04 | ||
| SZN-2-170 | 615 | 585 | 170 | 1 | - | 330,45 | |
| SZN-4-170 | 845 | 815 | 1 | - | 406,71 | ||
| SZN-6-170 | 1125 | 1095 | 1 | - | 533,81 |
| R | R+GM | R + GM1F | R + GM2F | |
| numarul maxim de circuite distribuitor/colector | numarul maxim de circuite cu doi distribuitori/colectori | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SZN-0 | 2 | - | - | - |
| SZN-1 | 5 | - | - | - |
| SZN-2 | 8 | - | - | - |
| SZN-3 | 10 | - | - | - |
| SZN-4 | 12 | - | - | - |
| SZN-5 | 15 | - | - | - |
| SZN-6 | 17 | - | - | - |
| SZN-2-170 | 8 | 5 | 4 | - |
| SZN-4-170 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| SZN-6-170 | 17 | 15 | 14 | 14 |