Ambalare cutie:
1
EAN - produs impachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vanzare cu amanuntul
Ambalare bax: -
Cod | Latime rame [mm] | Latime interior [mm] | Înaltime [mm] | Adancime [mm] | Ambalare cutie | Ambalare bax | Pret recomandat cu TVA [lei]* |
SZP-0 | 380 | 335 | 575-665 | 110-175 | 1 | - | 217,99 |
SZP-1 | 480 | 435 | 1 | - | 233,99 | ||
SZP-2 | 610 | 565 | 1 | - | 275,99 | ||
SZP-3 | 760 | 715 | 1 | - | 307,99 | ||
SZP-4 | 840 | 795 | 1 | - | 317,99 | ||
SZP-5 | 1010 | 965 | 1 | - | 349,99 | ||
SZP-6 | 1100 | 1085 | 1 | - | 389,99 |
R | R+GM | R + GM1F | R + GM2F | |
numarul maxim de circuite distribuitor/colector | numarul maxim de circuite cu doi distribuitori/colectori | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SZP-0 | 2 | - | - | - |
SZP-1 | 5 | 2 | 2 | - |
SZP-2 | 8 | 5 | 4 | - |
SZP-3 | 10 | 8 | 7 | 6 |
SZP-4 | 12 | 10 | 8 | 8 |
SZP-5 | 15 | 13 | 12 | 11 |
SZP-6 | 18 | 15 | 14 | 14 |